Sledujte nás na Facebooku. Pokud máte o některý z projektů zájem, neváhejte nás neprodleně kontaktovat.
PRO STAVBU NA ÚZEMÍ ČR KONTAKTUJTE POUZE ZÁSTUPCE ABAKONU V ČR VIZ. KONTAKTY
Snížili jsme ceny našich domů, aby Váš sen o vlastním domově byl ještě dostupnější. Prozkoumejte naše nové nabídky ještě dnes!
Název | Podlahová plocha (m²) | Původni cena hrubé stavby před slevou | Nová cena hrubé stavby | Kompletní ceník | Karta |
---|---|---|---|---|---|
Abakon 2008 SE | 95,86 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon 2009 SE | 83,63 m² | - | 2 119 941 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2009 SE 2 | 70,50 m² | 1 924 412 Kč bez DPH | 1 909 000 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2009 SE 3 | 91,35 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu Varianta 2 |
|
Abakon 2009 SE 4 | 60,46 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon 2010 SE | 100,25 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu Varianta 2 Varianta 3 |
|
Abakon 2011 SE | 106,08 m² | - | 2 479 353 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2018 SE | 112,48 m² | - | 2 422 176 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2019 SE | 89 m² | - | 2 885 118 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2020 SE Classic | 146,16 m² | - | 2 629 000 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2020 SE Modern | 145,42 m² | - | 3 033 588 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon 2021 SE | 116,39 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon 2023 SE | 75.69 m² | 1 988 765 Kč bez DPH | 1 965 882 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Padiglione 1 | 82,38 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon Padiglione 2 | 117 m² | - | 2 769 647 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Padiglione 3 | 99,06 m² | - | 2 312 647 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Padiglione 4 | 127,72 m² | 2 960 176 Kč bez DPH | 2 913 059 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Padiglione 5 | 78,27 m² | - | 2 061 706 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Padiglione 7 | 121,46 m² | - | 2 777 824 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Modulo 1 | 130,45 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon Modulo 2 | 99,06 m² | - | 2 363 353 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Modulo 3 | 77,25 m² | - | 1 991 588 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Idoneo | 104,39 m² | - | 2 454 882 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Idoneo 2 | 96,29 m² | 2 354 765 Kč bez DPH | 2 300 588 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon SZT 90 | 90,40 m² | 2 182 706 Kč bez DPH | 2 138 294 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Diverso 1 | 109,34 m² | - | 2 630 294 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Diverso 2 | 139,87 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon Piccolo Bosco | 96,64 m² | 2 234 412 Kč bez DPH | 2 173 529 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Piccolo Bosco 2 | 96.64 m² | - | 2 338 824 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Piccolo Bosco 3 | 69.39 m² | 1 912 588 Kč bez DPH | 1 889 471 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon Piccolo Bosco 4 | 85.93 m² | - | 2 086 294 Kč bez DPH | Ceník | Karta domu |
Abakon se zimní zahradou | 133,38 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon Doppio 1 | 101,56 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon Pluviale 1 | 200,49 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon Portico 1 | 103,81 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon Piatto 1 | 86,15 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon DUO | 141,52 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu | |
Abakon DUO MINI Flex | 122,25 m² | - | Cena na dotaz | Karta domu |
Další možnosti níže uvedeny jsou nadstandart.
PŘÍZEMNÍ DOMY – KOMÍNOVÉ TĚLESO PRO KRB, PODLAHA PODKROVÍ – POCHOZÍ PŮDA
PATROVÉ DOMY – KOMÍNOVÉ TĚLESO PRO KRB, BUKOVÉ SCHODIŠTĚ
Ceny uvedené na www.abakon.com jsou platné pouze pro zákazníky stavící RD na území Polska.
Všechny ceny jsou uvedeny pro výstavbu v České republice, na vzdálenost do 85 km od Bielsko-Biala. V případě staveb ve větší vzdálenosti, budou zohledněny dodatečné logistické náklady (cestovní, doprava, ubytování), stanovené na základě individuálních výpočtů.
PRO STAVBU NA ÚZEMÍ ČR KONTAKTUJTE POUZE ZÁSTUPCE ABAKONU V ČR VIZ. KONTAKTY